Alix Grousset
YouTube184,000subscribers
19,710,069views
208videos
FRlocation
09 Sept 2013joined
Channel Analytics
7 Days
Subscribers
225
Views
21.3K
Earnings
$21-170
30 Days
Subscribers
869
Views
83.3K
Earnings
$83-666
90 Days
Subscribers
2.5K
Views
237.8K
Earnings
$238-1.9K
1 Year
Subscribers
10.1K
Views
965.5K
Earnings
$965-7.7K
30 Days Statistics
Date | Subscribers | Views | Estimated Earnings |
---|---|---|---|
Sun, Apr 20 | 32 | 3,096 | $3 - $10 |
Mon, Apr 21 | 31 | 3,026 | $4 - $10 |
Tue, Apr 22 | 25 | 2,454 | $2 - $8 |
Wed, Apr 23 | 26 | 2,538 | $2 - $8 |
Thu, Apr 24 | 27 | 2,596 | $3 - $8 |
Fri, Apr 25 | 30 | 2,932 | $4 - $10 |
Sat, Apr 26 | 39 | 3,819 | $5 - $12 |
Sun, Apr 27 | 32 | 3,073 | $2 - $11 |
Mon, Apr 28 | 27 | 2,651 | $3 - $9 |
Tue, Apr 29 | 31 | 2,959 | $2 - $10 |
Wed, Apr 30 | 28 | 2,664 | $2 - $8 |
Thu, May 1 | 25 | 2,375 | $2 - $8 |
Fri, May 2 | 22 | 2,137 | $2 - $7 |
Sat, May 3 | 34 | 3,215 | $3 - $10 |
Sun, May 4 | 32 | 3,103 | $2 - $10 |
Mon, May 5 | 22 | 2,063 | $2 - $6 |
Tue, May 6 | 27 | 2,563 | $2 - $8 |
Wed, May 7 | 21 | 2,017 | $2 - $6 |
Thu, May 8 | 29 | 2,743 | $3 - $9 |
Fri, May 9 | 27 | 2,593 | $2 - $8 |
Sat, May 10 | 30 | 2,834 | $3 - $10 |
Sun, May 11 | 27 | 2,579 | $2 - $9 |
Mon, May 12 | 28 | 2,601 | $3 - $9 |
Tue, May 13 | 28 | 2,660 | $2 - $8 |
Wed, May 14 | 20 | 1,886 | $2 - $6 |
Thu, May 15 | 29 | 2,691 | $3 - $8 |
Fri, May 16 | 25 | 2,374 | $3 - $7 |
Sat, May 17 | 36 | 3,415 | $4 - $11 |
Sun, May 18 | 28 | 2,792 | $2 - $9 |
Mon, May 19 | 29 | 2,788 | $2 - $9 |
Tue, May 20 | 22 | 2,020 | $2 - $7 |
Daily Views (30 days)
Estimated Earnings ($)
Daily Subscribers (30 days)
Channel Videos
UN TOBOGGAN DANS LE SALON 🥹
713.6K41.3K1563/15/2023Le VRAI sens de dégustation d'un Pringles
644.4K35.9K10211/19/2022LÉNA SITUATIONS: YOUTUBE, COUPLE ET AVENIR! #LeClicDAlix
503.4K18.6K1.9K10/3/2019L'INTERVIEW DE LÉNIE #StarAcademy
449.3K15.0K8251/18/2024L'INTERVIEW D'HÉLÉNA #StarAcademy
445.7K16.7K5641/31/2024TOURNÉE, VIE EN COLOC', ANECDOTES: HÉLÉNA DIT TOUT!
159.1K6.1K2654/2/2025MUSIQUE, INFLUENCE, CRITIQUES... @styletoo se confie !
51.3K1.5K603/19/2025STAR ACADEMY, THE VOICE, CONFIANCE EN SOI: LES CONFIDENCES DE MARLÈNE
49.7K2.0K1364/23/2025PATERNITÉ, DALS, PROJETS: CHRIS MARQUES SANS FILTRE
38.3K1.8K805/7/2025HARCÈLEMENT, FRANCE INTER, INTERVIEWS POLITIQUES.. @GaspardG sans filtre !
12.8K625443/5/2025