Jovem Pan News
YouTube8,590,000subscribers
5,465,667,997views
169,409videos
BRlocation
01 Dec 2011joined
Channel Analytics
7 Days
Subscribers
8.8K
Views
5.0M
Earnings
$5.0K-39.7K
30 Days
Subscribers
34.2K
Views
19.3M
Earnings
$19.3K-154.7K
90 Days
Subscribers
102.3K
Views
58.0M
Earnings
$58.0K-463.7K
1 Year
Subscribers
409.2K
Views
232.0M
Earnings
$232.0K-1.9M
30 Days Statistics
Date | Subscribers | Views | Estimated Earnings |
---|---|---|---|
Thu, Apr 24 | 1,199 | 695,019 | $777 - $2,104 |
Fri, Apr 25 | 1,138 | 658,410 | $688 - $2,135 |
Sat, Apr 26 | 1,242 | 717,901 | $729 - $2,191 |
Sun, Apr 27 | 1,120 | 646,174 | $691 - $2,108 |
Mon, Apr 28 | 1,058 | 609,439 | $625 - $2,037 |
Tue, Apr 29 | 896 | 515,485 | $406 - $1,582 |
Wed, Apr 30 | 1,020 | 585,865 | $708 - $1,761 |
Thu, May 1 | 1,160 | 665,355 | $692 - $2,132 |
Fri, May 2 | 991 | 567,938 | $704 - $1,709 |
Sat, May 3 | 1,532 | 876,212 | $756 - $2,638 |
Sun, May 4 | 1,184 | 675,965 | $703 - $2,105 |
Mon, May 5 | 987 | 562,820 | $593 - $1,792 |
Tue, May 6 | 977 | 556,237 | $558 - $1,820 |
Wed, May 7 | 1,218 | 692,224 | $728 - $2,127 |
Thu, May 8 | 1,054 | 598,372 | $678 - $1,997 |
Fri, May 9 | 1,020 | 577,982 | $438 - $1,950 |
Sat, May 10 | 1,127 | 637,932 | $592 - $2,144 |
Sun, May 11 | 1,521 | 859,361 | $862 - $2,992 |
Mon, May 12 | 1,019 | 574,806 | $549 - $1,759 |
Tue, May 13 | 849 | 478,476 | $369 - $1,505 |
Wed, May 14 | 1,221 | 686,372 | $599 - $2,242 |
Thu, May 15 | 1,063 | 597,116 | $637 - $1,857 |
Fri, May 16 | 971 | 544,371 | $438 - $1,654 |
Sat, May 17 | 1,215 | 680,051 | $532 - $2,302 |
Sun, May 18 | 1,108 | 619,363 | $529 - $2,156 |
Mon, May 19 | 989 | 551,526 | $672 - $1,777 |
Tue, May 20 | 910 | 506,752 | $587 - $1,665 |
Wed, May 21 | 1,003 | 557,610 | $423 - $1,722 |
Thu, May 22 | 895 | 486,701 | $540 - $1,521 |
Fri, May 23 | 1,119 | 566,800 | $431 - $1,859 |
Sat, May 24 | 1,419 | 784,327 | $727 - $2,354 |
Daily Views (30 days)
Estimated Earnings ($)
Daily Subscribers (30 days)
Channel Videos
Caminhão tomba após colisão em série na BR-277, no litoral do Paraná #shorts
1.4M19.3K5805/15/2025☎️7651881104 You Tube 1000 subscriber 4k watch time complete 💥link discretion complete 40% off 🤠
1.3M13.7K9311/22/2023🔴Live
804.8K2.9K05/24/2025Alexandre de Moraes ameaça prender Aldo Rebelo por desacato | LINHA DE FRENTE
313.5K13.4K1.7K5/23/2025JORNAL DA MANHÃ - 21/05/2025
183.6K3.1K145/21/2025Morre Sebastião Salgado, aos 81 anos, vítima de leucemia
11.8K115105/24/2025Política, poder e o futuro do Brasil | SÓ VALE A VERDADE COM MICHEL TEMER - 23/05/2025
7.2K312205/24/2025Ataque deixa 12 feridos em estação ferroviária de Hamburgo, na Alemanha #shorts
1.1K4625/24/2025Trump diz que vai impor tarifa de 50% a produtos da União Europeia
4981335/24/2025Bandidos se disfarçam de entregadores para roubos | JP CONTRA O CRIME
2691005/24/2025
Similar Channels
Gameplayrj
8,450,000 subscribers
Me Poupe!
7,690,000 subscribers
BRKsEDU
9,760,000 subscribers
ProbIems
10,700,000 subscribers
viniccius13
6,300,000 subscribers
BETO GAMER
10,900,000 subscribers
Kathy Castricini
6,250,000 subscribers
Band Jornalismo
6,070,000 subscribers
CNN Brasil
5,880,000 subscribers
HeyDavi
5,750,000 subscribers