Nômade Raiz
YouTube1,300,000subscribers
136,825,182views
92videos
BRlocation
25 May 2023joined
Channel Analytics
7 Days
Subscribers
9.2K
Views
870.1K
Earnings
$870-7.0K
30 Days
Subscribers
34.6K
Views
3.2M
Earnings
$3.2K-25.8K
90 Days
Subscribers
105.4K
Views
9.9M
Earnings
$9.9K-79.1K
1 Year
Subscribers
420.8K
Views
39.5M
Earnings
$39.5K-315.8K
30 Days Statistics
Date | Subscribers | Views | Estimated Earnings |
---|---|---|---|
Mon, Apr 21 | 1,108 | 106,260 | $89 - $344 |
Tue, Apr 22 | 1,110 | 106,317 | $104 - $330 |
Wed, Apr 23 | 879 | 84,067 | $85 - $281 |
Thu, Apr 24 | 976 | 93,204 | $97 - $302 |
Fri, Apr 25 | 1,175 | 112,008 | $99 - $338 |
Sat, Apr 26 | 1,264 | 120,327 | $97 - $369 |
Sun, Apr 27 | 1,476 | 140,291 | $159 - $473 |
Mon, Apr 28 | 916 | 86,950 | $84 - $274 |
Tue, Apr 29 | 987 | 93,524 | $92 - $303 |
Wed, Apr 30 | 916 | 86,685 | $96 - $289 |
Thu, May 1 | 1,075 | 101,582 | $113 - $309 |
Fri, May 2 | 930 | 87,757 | $94 - $291 |
Sat, May 3 | 1,596 | 150,365 | $172 - $462 |
Sun, May 4 | 1,240 | 116,593 | $102 - $385 |
Mon, May 5 | 1,122 | 105,356 | $101 - $347 |
Tue, May 6 | 1,225 | 114,868 | $143 - $378 |
Wed, May 7 | 926 | 86,659 | $75 - $300 |
Thu, May 8 | 855 | 79,932 | $73 - $273 |
Fri, May 9 | 1,038 | 96,861 | $80 - $333 |
Sat, May 10 | 1,257 | 117,083 | $126 - $408 |
Sun, May 11 | 1,290 | 120,007 | $99 - $403 |
Mon, May 12 | 1,020 | 94,732 | $113 - $309 |
Tue, May 13 | 1,186 | 109,991 | $88 - $379 |
Wed, May 14 | 893 | 82,690 | $92 - $249 |
Thu, May 15 | 1,243 | 114,928 | $106 - $377 |
Fri, May 16 | 1,021 | 94,238 | $105 - $309 |
Sat, May 17 | 1,434 | 132,153 | $113 - $440 |
Sun, May 18 | 1,551 | 142,699 | $159 - $495 |
Mon, May 19 | 798 | 76,912 | $61 - $246 |
Tue, May 20 | 978 | 81,789 | $79 - $281 |
Wed, May 21 | 1,080 | 93,642 | $104 - $322 |
Daily Views (30 days)
Estimated Earnings ($)
Daily Subscribers (30 days)
Channel Videos
PREÇO DO PROGRAMA NO VIETNÃ 🇻🇳
7.9M211.5K15.5K6/4/2024A VERDADE SOBRE A PROSTITUIÇÃO NA TAILÂNDIA 🇹🇭
7.2M159.7K7.7K6/28/2024DENTRO DE UMA FAVELA NA INDIA, NOVA DELHI 🇮🇳
4.1M72.3K5.7K8/9/2024SOZINHO NO PIOR PAÍS DA ASIA, BANGLADESH 🇧🇩
3.9M114.9K8.2K10/2/2024CHEGUEI NO PAÍS FALIDO DA AMÉRICA DO SUL 🇻🇪
3.7M153.6K17.7K4/6/2025O PIOR LUGAR QUE JÁ GRAVEI NA VIDA (Zumbis de Medellin) 🇨🇴
2.7M117.8K8.9K4/27/2025É UM PESADELO TENTAR SAIR DESSE PAÍS FALIDO 🇻🇪
2.1M123.4K10.7K4/20/2025É IMPOSSIVEL UM HOMEM TER PAZ NESSE PAÍS 🇨🇴
2.1M89.9K5.2K5/10/2025CHEGUEI EM SAN ANDRÉS COM UMA MISSÃO 🇨🇴
921.1K63.8K4.4K5/4/2025SOZINHO PELOS MERCADOS PERIGOSOS DE CARTÁGENA 🇨🇴
672.6K44.4K3.1K5/18/2025