Nômade Raiz
YouTube1,290,000subscribers
134,560,932views
91videos
BRlocation
25 May 2023joined
Channel Analytics
7 Days
Subscribers
9.1K
Views
846.8K
Earnings
$847-6.8K
30 Days
Subscribers
34.1K
Views
3.2M
Earnings
$3.2K-25.5K
90 Days
Subscribers
104.7K
Views
9.7M
Earnings
$9.7K-77.8K
1 Year
Subscribers
418.0K
Views
38.8M
Earnings
$38.8K-310.7K
30 Days Statistics
Date | Subscribers | Views | Estimated Earnings |
---|---|---|---|
Mon, Apr 21 | 1,100 | 104,537 | $87 - $338 |
Tue, Apr 22 | 1,102 | 104,594 | $102 - $324 |
Wed, Apr 23 | 873 | 82,705 | $83 - $277 |
Thu, Apr 24 | 969 | 91,693 | $95 - $297 |
Fri, Apr 25 | 1,166 | 110,192 | $97 - $333 |
Sat, Apr 26 | 1,255 | 118,376 | $95 - $363 |
Sun, Apr 27 | 1,465 | 138,018 | $156 - $465 |
Mon, Apr 28 | 909 | 85,541 | $83 - $270 |
Tue, Apr 29 | 980 | 92,008 | $90 - $298 |
Wed, Apr 30 | 909 | 85,280 | $95 - $284 |
Thu, May 1 | 1,067 | 99,936 | $111 - $304 |
Fri, May 2 | 923 | 86,334 | $93 - $286 |
Sat, May 3 | 1,585 | 147,928 | $169 - $455 |
Sun, May 4 | 1,231 | 114,703 | $101 - $379 |
Mon, May 5 | 1,114 | 103,648 | $99 - $341 |
Tue, May 6 | 1,216 | 113,006 | $141 - $372 |
Wed, May 7 | 919 | 85,254 | $74 - $295 |
Thu, May 8 | 849 | 78,636 | $72 - $268 |
Fri, May 9 | 1,030 | 95,291 | $79 - $328 |
Sat, May 10 | 1,247 | 115,185 | $124 - $402 |
Sun, May 11 | 1,281 | 118,062 | $98 - $396 |
Mon, May 12 | 1,013 | 93,197 | $111 - $304 |
Tue, May 13 | 1,177 | 108,209 | $86 - $373 |
Wed, May 14 | 887 | 81,350 | $90 - $245 |
Thu, May 15 | 1,234 | 113,065 | $104 - $371 |
Fri, May 16 | 1,014 | 92,711 | $103 - $304 |
Sat, May 17 | 1,424 | 130,011 | $111 - $433 |
Sun, May 18 | 1,540 | 140,386 | $156 - $487 |
Mon, May 19 | 796 | 76,703 | $61 - $246 |
Tue, May 20 | 894 | 81,897 | $79 - $281 |
Wed, May 21 | 976 | 93,315 | $104 - $321 |
Daily Views (30 days)
Estimated Earnings ($)
Daily Subscribers (30 days)
Channel Videos
PREÇO DO PROGRAMA NO VIETNÃ 🇻🇳
7.9M211.1K15.5K6/4/2024A VERDADE SOBRE A PROSTITUIÇÃO NA TAILÂNDIA 🇹🇭
7.2M159.1K7.6K6/28/2024DENTRO DE UMA FAVELA NA INDIA, NOVA DELHI 🇮🇳
4.0M71.8K5.7K8/9/2024SOZINHO NO PIOR PAÍS DA ASIA, BANGLADESH 🇧🇩
3.8M114.3K8.2K10/2/2024CHEGUEI NO PAÍS FALIDO DA AMÉRICA DO SUL 🇻🇪
3.6M153.1K17.6K4/6/2025O PIOR LUGAR QUE JÁ GRAVEI NA VIDA (Zumbis de Medellin) 🇨🇴
2.6M116.1K8.8K4/27/2025É UM PESADELO TENTAR SAIR DESSE PAÍS FALIDO 🇻🇪
2.0M122.0K10.7K4/20/2025É IMPOSSIVEL UM HOMEM TER PAZ NESSE PAÍS 🇨🇴
1.8M82.6K4.9K5/10/2025SOZINHO DENTRO DE UMA FAVELA EM CARACAS 🇻🇪
1.6M90.7K7.6K4/13/2025CHEGUEI EM SAN ANDRÉS COM UMA MISSÃO 🇨🇴
891.2K62.7K4.4K5/4/2025